사양은 다음과 같습니다.
형식 | ||||
형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 | |||
기록매체 | Type I 또는 II CF 카드, UDMA 호환 | |||
이미지센서 크기 | 36 x 24 mm | |||
호환렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 제외) |
|||
렌즈 마운트 | 캐논 EF마운트 | |||
이미지 센서 | ||||
형태 | CMOS센서 | |||
픽셀 | 약 2,110만 화소 | |||
가로 세로비 | 3 : 2 | |||
먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||
레코딩 시스템 | ||||
기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||
이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit Canon Original) |
|||
폴더 생성/선택 | 가능 | |||
기록 화소수 | Large: 약 21.00 메가픽셀 (5616 x 3744) |
|||
이미지 프로세싱 | ||||
픽쳐 스타일 | 표준, 인상 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 정의, 색 온도 설정 (2500-10000K) |
|||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 촬영에 적용 가능 | |||
자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||
하이라이트 톤 우선 | 가능 | |||
렌즈 주변 조도 보정 | 가능 | |||
뷰 파인더 | ||||
형식 | 아이레벨 펜타프리즘 | |||
시계율 | 가로/세로 약 98% | |||
배율 | 약 0.71x (무한에서 50mm렌즈로 -1m-1) | |||
아이포인트 | 약 21 mm (-1m-1에서 접안 렌즈 중앙으로 부터) | |||
내장 시도 조절 | -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) | |||
포커싱 스크린 | 교환 가능 (2 종류 별매), Eg-A 표준 포커싱 스크린 기본 제공 | |||
미러 | 퀵 리턴 타입 | |||
피사계 심도 미리보기 | 가능 | |||
오토포커스 | ||||
형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
AF 포인트 | 9 + 6 AF 포인트 | |||
측광 범위 | EV -0.5 - 18 (23°C, ISO 100) | |||
초점 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF) | |||
AF 보조광 | EOS 전용 외부 스피드라이트에 의한 발광 | |||
AF 미세조정 | AF 미세 조정 가능 | |||
노출 제어 | ||||
측광 모드 | - 35분할 TTL
풀 조리개 측광 (1) 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) (2) 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 8%) (3) 스팟 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 3.5%) (4) 중앙부 중점 평균 측광 |
|||
측광 범위 | EV 1 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
노출 제어 | 프로그램 AE (완전 자동, 크리에이티브 자동, 프로그램), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 벌브 노출 | |||
ISO 감도 범위 | 완전 자동, 크리에이티브 자동: ISO 100 - 3200이 자동으로 지정 |
|||
AE 잠금 | 자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One-Shot AF 모드에서 적용 |
|||
셔터 | ||||
형식 | 전자 제어 방식의 포커 플래인 셔터 | |||
셔터스피드 | 1/8000 초에서 30 초, 벌브 (전체 셔터 스피드 범위. 가능한 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다.) |
|||
외부 스피드라이트 | ||||
호환 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 | |||
플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
FE 잠금 | 가능 | |||
PC 단자 | 제공 | |||
드라이브 시스템 | ||||
드라이브 모드 | 싱글 촬영, 연속 촬영, 10 초 셀프 타이머/리모컨, 2초 셀프 타이머/리모컨 | |||
연속 촬영 속도 | 최대 초당 3.9 매 | |||
연속 촬영 횟수 | JPEG Large/Fine: 약 78 매 (약 310 매), |
|||
LCD 모니터 | ||||
형식 | TFT 칼라 액정 모니터 | |||
모니터 사이즈 | 3.0인치, 약 920,000 도트 (VGA) | |||
커버리지 | 약 100% | |||
밝기 조정 | 자동 (어둡게/표준/밝게), 수동 (7 레벨) | |||
인터페이스 언어 | 25개 언어 | |||
이미지 재생 | ||||
이미지 디스플레이 형식 | 단일, 단일+정보 (이미지 기록 화질, 촬영 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스, 이미지 회전 가능 | |||
하이라이트 경고 | 과다 노출된 하이라이트 영역이 점멸 | |||
줌 배율 | 약 1.5x - 10x | |||
이미지 표시 방식 | 단일 이미지, 이미지 10매나 100매, 화면, 촬영일, 폴더, 동영상, 사진 점프 | |||
동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 OUT, HDMI OUT), 내장 스피커 | |||
라이브 뷰 촬영 | ||||
촬영 모드 | 사진 촬영과 동영상 촬영 | |||
포커싱 | 퀵 모드 (위상차 검출 방식) |
|||
측광 모드 | 이미지 센서에서 평가 측광 (사진)/ 중앙 중점 평균 측광 (동영상) | |||
측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
저소음 촬영 | 제공 (사진 촬영) | |||
동영상 | MOV (영상: H.264, 음성: Linear PCM) |
|||
다이렉트 프린팅 | ||||
호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||
사용자 설정 | ||||
사용자 정의 기능 | 25개 | |||
카메라 사용자 설정 | 모드 다이얼의 C1, C2와 C3 위치에 등록 | |||
인터페이스 | ||||
디지털 단자 | PC 통신 및 다이렉트 프린트용 (Hi-Speed USB) 3.5mm 직경 | |||
음성/영상 출력 단자 | 스테레오 미니잭 (NTSC/PAL 선택 가능) | |||
HDMI mini OUT 단자 |
C 타입 (해상도 자동 변환) | |||
외부 마이크로폰 입력 단자 | 3.5mm 직경. 스테레오 미니잭 | |||
무선 리모컨 | 리모컨 컨트롤러 RC-1/RC-5 | |||
확장 시스템용 단자 | 무선 파일 트랜스미터 WFT-E4/E4A 연결용 | |||
리모트 컨트롤 단자 | N3 타입을 통한 리모트 컨트롤과 호환 | |||
전원 | ||||
배터리 | 배터리 팩 LP-E6 (1개) | |||
배터리 정보 | 남은 용량, 촬영 횟수, 충전 성능 표시 | |||
배터리 수명 |
뷰파인더 촬영시:23°C에서 약 850매. 0°C에서 약 750매. 라이브 뷰 촬영시:23°C에서 약 200매. 0°C에서 약 180매. |
|||
무게 | * AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E6를 통해 사용할 수 있습니다. |
|||
크기와 무게 | ||||
크기(W x H x D) | 152 x 113.5 x 75 mm | |||
무게 | 약 810 g (본체) | |||
작동 환경 | ||||
작동 온도 범위 | 0°C - 40°C | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
배터리 팩 LP-E6 | ||||
형식 | 재충전가능 리튬 이온 배터리 | |||
정격 입력 | 7.2V | |||
배터리 용량 | 1800 mAh | |||
작동 온도 범위 | 0°C - 40°C | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
크기 (W x H x D) | 38.4 x 21 x 56.8 mm | |||
무게 | 약 80 g | |||
배터리 충전기 LC-E6E | ||||
형식 | 배터리 팩 LP-E6 전용 충전기 | |||
전원 코드 길이 | 약 2m | |||
충전 시간 | 2시간 30분 | |||
정격 입력/출력 | 정격 입력 : 100-240V AC (50/60 Hz) |
|||
작동 온도 범위 | 5°C - 40°C | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
크기 (W x H x D) | 69 x 33 x 93 mm | |||
무게 | 약 125 g (전원 코드 제외) |
가격대는 해외쪽을 보니 200~300만원 사이로 예상 됩니다.
국내엔 세금 왕창 붙여 나온다는 걸로 예상하면 350만원 대 일듯 합니다.
정말 .. 타 FF 바디들을 다 물먹이는 수준 이네요.
첨부로 동영상 샘플을 추가 합니다.
http://www.canon-ci.co.kr/product/smov/pop02.html
http://www.canon-ci.co.kr/product/smov/pop03.html
http://www.canon-ci.co.kr/product/smov/pop04.html
정말 .. 캐논 짱이십니다.
다만 .. 저는 이때까지 질러놓은 렌즈도 있고 , 정적인 사진만을 추구 하니 그냥 펜탁스 FF 만을 기다려야 겠습니다.
펜탁스 , 이번 포토키나2008 에서 얼마나 대단한 걸 내놓게 될지 ..
정말 FF 내놓지 않으면 시장에서 매장되겄습니다 ...
소니 새 FF 바디를 5Dmk2 보다 비싸게 내 놨는데 .. 뭐하나 나은게 없군요 ..
가격이라도 싸면 모르겠는데 ... 소니가 불쌍해 지는 순간 입니다.